Zurück

Berechnungsgrundlagen

Umsatz- und Kostenverteilung nach Produktgruppen

Plan / Ist (Gesamt €) Speisen (Anteil €) Getränke (Anteil €) Beherbergung (Anteil €)
Umsatz ohne Mehrwertsteuer 460000,00 210000,00 155000,00 95000,00
Soll-Warenverbrauch 102019,49 55489,12 39193,93 6650,00
Rohertrag 358730,95 154520,88 115860,07 88350,00
Servicekräfte / Bedienung (brutto) 50000,00 24000,00 18000,00 8000,00
Köche Produktion (brutto) 60000,00 57000,00 0,00 3000,00
Buffetkräfte Getränke (brutto) 18000,00 0,00 15000,00 3000,00
Zimmermädchen (brutto) 6000,00 0,00 0,00 6000,00
Reinigungskräfte Gesamt (brutto) 18000,00 10000,00 3000,00 5000,00
Personalkosten Gesamt 152000,00 91000,00 36000,00 25000,00
Energiekosten 24000,00 12000,00 3000,00 9000,00
Betriebssteuern, Versicherungen, Beiträge 9500,00 4200,00 3000,00 2300,00
Betriebskosten 32000,00 15000,00 10000,00 7000,00
Verwaltungskosten 18000,00 8000,00 6000,00 4000,00
Instandhaltung 4500,00 2100,00 1500,00 900,00
AfA (Absetzung für Abnutzung) 4000,00 1600,00 1200,00 1200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 2300,00 1000,00 700,00 600,00
Mieten und Pachten 48000,00 16000,00 12000,00 20000,00
Leasing 5000,00 3000,00 1000,00 1000,00
Zinsen für Fremdkapital 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Sonstige Kosten Gesamt 153300,00 64900,00 40400,00 48000,00
Gewinn oder Verlust 53430,95 -1379,12 39460,07 15350,00

1900,00

3,50

Der Soll-Warenverbrauch für Ihren gesamten Betrieb wird aus Ihren Einzelkalkulationen und Durchschnittswerten für Speisen bzw. Getränke errechnet. Dieser Kontrollwert ermöglicht es Ihnen, einen Vergleich mit dem tatsächlichen Warenverbrauch vorzunehmen. Eigenverbrauch (Familie / Mitarbeiter) nicht enthalten.

Durch die Kostenzuordnung zu den Bereichen Speisen, Getränke und Beherbergung erhalten Sie weitere, wichtige Beurteilungsgrundlagen. (Siehe Gewinn- und Verlust je Betriebsbereich)

Die Kostenplanung,-Ausnahme Gliederung Personalkosten-, entspricht dem DEHOGA Kontenrahmen. Sie können aber auch die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) Ihres Steuerberaters übernehmen (Begriffe einfach überschreiben). Bitte AfA nicht vergessen. Die vorgegebene Unterteilung (Gliederung) bei den Personalkosten ist zwingend erforderlich.